Mercedes-Benz Sprinter Mayıs Ayı Kampanya Koşulları




...
Müşteri Tipi Kredi Tutarı (TL) Ödeme Adedi Aylık Ödeme (TL) Faiz
Kurumsal 20000 12 1.817₺ 0,0129
Kurumsal 20000 24 982₺ 0,0129
Kurumsal 20000 36 706₺ 0,0129
Kurumsal 20000 48 569₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 12 1.839₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 24 1.004₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 36 729₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 48 594₺ 0,0129
Kurumsal 40000 12 3.634₺ 0,0129
Kurumsal 40000 24 1.963₺ 0,0129
Kurumsal 40000 36 1.411₺ 0,0129
Kurumsal 40000 48 1.139₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 12 3.678₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 24 2.008₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 36 1.458₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 48 1.187₺ 0,0129
Kurumsal 60000 12 5.451₺ 0,0129
Kurumsal 60000 24 2.945₺ 0,0129
Kurumsal 60000 36 2.117₺ 0,0129
Kurumsal 60000 48 1.708₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 12 5.517₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 24 3.012₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 36 2.187₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 48 1.781₺ 0,0129
Kurumsal 80000 12 7.268₺ 0,0129
Kurumsal 80000 24 3.927₺ 0,0129
Kurumsal 80000 36 2.823₺ 0,0129
Kurumsal 80000 48 2.278₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 12 7.356₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 24 4.016₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 36 2.915₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 48 2.374₺ 0,0129
Kurumsal 100000 12 9.085₺ 0,0129
Kurumsal 100000 24 4.908₺ 0,0129
Kurumsal 100000 36 3.528₺ 0,0129
Kurumsal 100000 48 2.847₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 12 9.195₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 24 5.020₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 36 3.644₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 48 2.968₺ 0,0129
Müşteri Tipi Kredi Tutarı (TL) Vade Aylık Ödeme Faiz
Kurumsal 70.000₺ 12 5.833₺ %0,00
Kurumsal 70.000₺ 24 3.148₺ %0,59
Kurumsal 70.000₺ 36 2.341₺ %0,99
Kurumsal 70.000₺ 48 1.948₺ %1,19
Kişisel/Şahıs Firması 70.000₺ 12 5.833₺ %0,00
Kişisel/Şahıs Firması 70.000₺ 24 3.182₺ %0,59
Kişisel/Şahıs Firması 70.000₺ 36 2.401₺ %0,99
Kişisel/Şahıs Firması 70.000₺ 48 2.025₺ %1,19
Kurumsal 80.000₺ 12 6.667₺ %0,00
Kurumsal 100.000₺ 12 9.145₺ %1,39
Kurumsal 100.000₺ 24 4.730₺ %0,99
Kurumsal 100.000₺ 36 3.591₺ %1,39
Kurumsal 100.000₺ 48 2.978₺ %1,49
Kişisel/Şahıs Firması 80.000₺ 12 6.667₺ %0,00
Kişisel/Şahıs Firması 100.000₺ 12 9.264₺ %1,39
Kişisel/Şahıs Firması 100.000₺ 24 4.813₺ %0,99
Kişisel/Şahıs Firması 100.000₺ 36 3.717₺ %1,39
Kişisel/Şahıs Firması 100.000₺ 48 3.121₺ %1,49
Kurumsal 120.000₺ 12 10.974₺ %1,39
Kurumsal 120.000₺ 24 5.890₺ %1,29
Kurumsal 120.000₺ 36 4.385₺ %1,49
Kurumsal 120.000₺ 48 3.654₺ %1,59
>Kişisel/Şahıs Firması 120.000₺ 12 11.117₺ %1,39
>Kişisel/Şahıs Firması 120.000₺ 24 6.024₺ %1,29
Kişisel/Şahıs Firması 120.000₺ 36 4.549₺ %1,49
Kişisel/Şahıs Firması 120.000₺ 48 3.839₺ %1,59
Kurumsal 150.000₺ 12 13.717₺ %1,39
Kurumsal 150.000₺ 24 7.453₺ %1,39
Kurumsal 150.000₺ 36 5.577₺ %1,59
Kurumsal 150.000₺ 48 4.669₺ %1,69
Şahıs Firması 150.000₺ 12 13.896₺ %1,39
Şahıs Firması 150.000₺ 24 7.636₺ %1,39
Şahıs Firması 150.000₺ 36 5.798₺ %1,59
Şahıs Firması 150.000₺ 48 4.918₺ %1,69
Kurumsal 200.000₺ 12 18.290₺ %1,39
Kurumsal 200.000₺ 24 10.182₺ %1,59
Kurumsal 200.000₺ 36 7.565₺ %1,69
Kurumsal 200.000₺ 48 6.362₺ %1,79
Kişisel/Şahıs Firması 200.000₺ 12 18.944₺ %1,39
Kişisel/Şahıs Firması 200.000₺ 24 10.464₺ %1,59
Kişisel/Şahıs Firması 150.000₺ 36 7.882₺ %1,69
Kişisel/Şahıs Firması 200.000₺ 48 6.718₺ %1,79
  • Kredi tutarı 48 aya kadar için 200.000 TL ile sınırlıdır.
  • Kurumsal/Şahıs Firması başvurularında kredi tutarı 48 aya kadar araç fiyatının %70 ile sınırlıdır.
  • Şahıs firması özel kullanımlarda kasko kredili işlemler için vade 36 ay ile sınırlıdır.
  • Bu tablodaki faiz oranları ve ödeme koşulları 03.05.2019 tarihinden diğer bir duyuruya kadar geçerlidir. MBFT piyasa koşullarına göre faizleri değiştirme hakkına haizdir.
  • Dosya Masrafı başvuru sırasında talep edilecek olup,ödeme planına dahil edilmemiştir
  • Bu kampanya koşulları, "Mercedes Benz Kasko" kullanıldığı takdirde geçerlidir.