Mercedes-Benz Vito Mart Ayı Kampanya Koşulları




...
Müşteri Tipi Kredi Tutarı (TL) Ödeme Adedi Aylık Ödeme (TL) Faiz
Kurumsal 20000 12 1.817₺ 0,0129
Kurumsal 20000 24 982₺ 0,0129
Kurumsal 20000 36 706₺ 0,0129
Kurumsal 20000 48 569₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 12 1.839₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 24 1.004₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 36 729₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 48 594₺ 0,0129
Kurumsal 40000 12 3.634₺ 0,0129
Kurumsal 40000 24 1.963₺ 0,0129
Kurumsal 40000 36 1.411₺ 0,0129
Kurumsal 40000 48 1.139₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 12 3.678₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 24 2.008₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 36 1.458₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 48 1.187₺ 0,0129
Kurumsal 60000 12 5.451₺ 0,0129
Kurumsal 60000 24 2.945₺ 0,0129
Kurumsal 60000 36 2.117₺ 0,0129
Kurumsal 60000 48 1.708₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 12 5.517₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 24 3.012₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 36 2.187₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 48 1.781₺ 0,0129
Kurumsal 80000 12 7.268₺ 0,0129
Kurumsal 80000 24 3.927₺ 0,0129
Kurumsal 80000 36 2.823₺ 0,0129
Kurumsal 80000 48 2.278₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 12 7.356₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 24 4.016₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 36 2.915₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 48 2.374₺ 0,0129
Kurumsal 100000 12 9.085₺ 0,0129
Kurumsal 100000 24 4.908₺ 0,0129
Kurumsal 100000 36 3.528₺ 0,0129
Kurumsal 100000 48 2.847₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 12 9.195₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 24 5.020₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 36 3.644₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 48 2.968₺ 0,0129
Müşteri Tipi Kredi Tutarı (TL) Vade Aylık Ödeme Faiz
Kurumsal 90.000₺ 12 7.500₺ %0,00
Kurumsal 70.000₺ 24 3.088₺ %0,44
Kurumsal 70.000₺ 36 2.278₺ %0,84
Kurumsal 70.000₺ 48 1.882₺ %1,04
Kişisel/Şahıs Firması 90.000₺ 12 7.500₺ %0,00
Kişisel/Şahıs Firması 70.000₺ 24 3.113₺ %0,44
Kişisel/Şahıs Firması 70.000₺ 36 2.328₺ %0,84
Kişisel/Şahıs Firması 70.000₺ 48 1.947₺ %1,04
Kurumsal 100.000₺ 24 4.641₺ %0,84
Kurumsal 100.000₺ 36 3.497₺ %1,24
Kurumsal 100.000₺ 48 2.880₺ %1,34
Kişisel/Şahıs Firması 100.000₺ 24 4.712₺ %0,84
Kişisel/Şahıs Firması 100.000₺ 36 3.608₺ %1,24
Kişisel/Şahıs Firması 100.000₺ 48 3.006₺ %1,14
Kurumsal 120.000₺ 24 5.782₺ %1,14
Kurumsal 120.000₺ 36 4.271₺ %1,34
Kurumsal 120.000₺ 48 3.534₺ %1,44
>Kişisel/Şahıs Firması 120.000₺ 24 5.899₺ %1,14
Kişisel/Şahıs Firması 120.000₺ 36 4.417₺ %1,34
Kişisel/Şahıs Firması 120.000₺ 48 3.699₺ %1,44
Kurumsal 150.000₺ 24 7.318₺ %1,24
Kurumsal 150.000₺ 36 5.434₺ %1,44
Kurumsal 150.000₺ 48 4.517₺ %1,54
Şahıs Firması 150.000₺ 24 7.478₺ %1,24
Şahıs Firması 150.000₺ 36 5.631₺ %1,44
Şahıs Firması 150.000₺ 48 4.740₺ %1,54
Kurumsal 200.000₺ 24 9.999₺ %1,44
Kurumsal 200.000₺ 36 7.372₺ %1,54
Kurumsal 200.000₺ 48 6.157₺ %1,64
Kişisel/Şahıs Firması 200.000₺ 24 10.251₺ %1,44
Kişisel/Şahıs Firması 150.000₺ 36 7.656₺ %1,54
Kişisel/Şahıs Firması 200.000₺ 48 6.478₺ %1,64
  • Kredi tutarı 48 aya kadar için 200.000 TL ile sınırlıdır.
  • Kurumsal/Şahıs Firması başvurularında kredi tutarı 48 aya kadar araç fiyatının %70 ile sınırlıdır.
  • Şahıs firması özel kullanımlarda kasko kredili işlemler için vade 36 ay ile sınırlıdır.
  • Bu tablodaki faiz oranları ve ödeme koşulları 01.03.2019 tarihinden diğer bir duyuruya kadar geçerlidir. MBFT piyasa koşullarına göre faizleri değiştirme hakkına haizdir.
  • Dosya Masrafı başvuru sırasında talep edilecek olup,ödeme planına dahil edilmemiştir
  • Bu kampanya koşulları, "Mercedes Benz Kasko" kullanıldığı takdirde geçerlidir.