Mercedes-Benz Kamyon+Servis Temmuz Ayı Kampanya Koşulları




...
Müşteri Tipi Kredi Tutarı (TL) Ödeme Adedi Aylık Ödeme (TL) Faiz
Kurumsal 20000 12 1.817₺ 0,0129
Kurumsal 20000 24 982₺ 0,0129
Kurumsal 20000 36 706₺ 0,0129
Kurumsal 20000 48 569₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 12 1.839₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 24 1.004₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 36 729₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 20000 48 594₺ 0,0129
Kurumsal 40000 12 3.634₺ 0,0129
Kurumsal 40000 24 1.963₺ 0,0129
Kurumsal 40000 36 1.411₺ 0,0129
Kurumsal 40000 48 1.139₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 12 3.678₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 24 2.008₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 36 1.458₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 40000 48 1.187₺ 0,0129
Kurumsal 60000 12 5.451₺ 0,0129
Kurumsal 60000 24 2.945₺ 0,0129
Kurumsal 60000 36 2.117₺ 0,0129
Kurumsal 60000 48 1.708₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 12 5.517₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 24 3.012₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 36 2.187₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 60000 48 1.781₺ 0,0129
Kurumsal 80000 12 7.268₺ 0,0129
Kurumsal 80000 24 3.927₺ 0,0129
Kurumsal 80000 36 2.823₺ 0,0129
Kurumsal 80000 48 2.278₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 12 7.356₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 24 4.016₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 36 2.915₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 80000 48 2.374₺ 0,0129
Kurumsal 100000 12 9.085₺ 0,0129
Kurumsal 100000 24 4.908₺ 0,0129
Kurumsal 100000 36 3.528₺ 0,0129
Kurumsal 100000 48 2.847₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 12 9.195₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 24 5.020₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 36 3.644₺ 0,0129
Kişisel/Şahıs Firması 100000 48 2.968₺ 0,0129
Müşteri Tipi Kredi Tutarı (TL) Vade Aylık Ödeme (TL) Faiz
Kurumsal 250.000₺ 12 21.983₺ %0,80
Kurumsal 250.000₺ 24 12.202₺ %1,24
Kurumsal 250.000₺ 36 8.995₺ %1,40
Kurumsal 250.000₺ 48 7.462₺ %1,50
Kurumsal 200.000₺ 12 17.296₺ %0,55
Kurumsal 200.000₺ 24 9.601₺ %1,11
Kurumsal 200.000₺ 36 7.078₺ %1,31
Kurumsal 200.000₺ 48 5.872₺ %1,43
Kurumsal 150.000₺ 12 12.609₺ %0,13
Kurumsal 150.000₺ 24 7.000₺ %0,88
Kurumsal 150.000₺ 36 5.160₺ %1,15
Kurumsal 150.000₺ 48 4.281₺ %1,30
Şahıs Firması 250.000₺ 12 22.358₺ %0,92
Şahıs Firması 250.000₺ 24 12.587₺ %1,31
Şahıs Firması 250.000₺ 36 9.400₺ %1,45
Şahıs Firması 250.000₺ 48 7.894₺ %1,54
Şahıs Firması 200.000₺ 12 17.595₺ %0,70
Şahıs Firması 200.000₺ 24 9.907₺ %1,19
Şahıs Firması 200.000₺ 36 7.399₺ %1,37
Şahıs Firması 200.000₺ 48 6.215₺ %1,47
Şahıs Firması 150.000₺ 12 12.832₺ %0,34
Şahıs Firması 150.000₺ 24 7.227₺ %1,00
Şahıs Firması 150.000₺ 36 5.399₺ %1,23
Şahıs Firması 150.000₺ 48 4.536₺ %1,36
  • Kredi tutarı, 48 aya kadar araç bedelinin % 75’i ile sınırlıdır.
  • Kampanya koşulları 2017 yılı ve altı, ''0'' km İnşaat/ Çekici kamyon modelleri için geçerlidir.
  • Dosya masrafı başvuru esnasında talep edilecek olup ödeme planına dahil edilmemiştir.
  • Bu tablodaki faiz oranları ve ödeme koşulları 02.07.2018 - 31.07.2018 tarihleri arasında geçerlidir. MBFT piyasa koşullarına göre faizleri değiştirme hakkını haizdir.